El Clima y El Niño
Variaciones Climáticas Estacionales de El Niño / La Niña
La siguiente tabla provee un resumen de los efectos sobre la temperatura y las precipitaciones en el Sureste:
| Fase | Regi—n | Oct-Dec | Jan- Mar | Apr-Jun | Jul-Sep |
|---|---|---|---|---|---|
| El Nino | Florida Peninsular | Lluvioso & fresco | Muy lluvioso & fresco | Ligeramente seco | Ligeramente seco a sin impacto |
| Región Tri-Estado | Lluvioso | Lluvioso | Ligeramente lluvioso | Sin impacto | |
| Panhandle del Oeste | Sin impacto | Lluvioso | Ligeramente seco | Sin impacto | |
| Centro y Norte de Ala. & Ga. | Sin impacto | Sin impacto | Sin impacto | Ligeramente seco | |
| La Niña | Florida Peninsular | Seco & ligeramente cálido | Muy seco & cálido | Ligeramente lluvioso | Ligeramente fresco |
| Región Tri-Estado | Ligeramente seco | Seco | Seco | Sin impacto | |
| Panhandle del Oeste | Ligeramente seco | Seco | Seco | Sin impacto | |
| Centro y Norte de Ala. & Ga. | Seco | Seco en el sur, lluvioso en el NO de Ala. | Sin impacto | Lluvioso en el NO de Ala. | |
| Neutro | Todas las Regiones | Sin impacto | Sin impacto | Sin impacto | Sin impacto |
Sin embargo, una adición importante no resaltada en la tabla, es la probabilidad de una helada debilitadora a lo largo de la región durante cada una de estas tres fases. Durante una fase Neutra, la probabilidad de una helada severa es mucho mayor que durante ya sea un AgroClimate congelación de Previsión.